监控看板

同步正常 最近同步: 2026-11-03 23:08:33
设备总数
2
在线设备
2
今日告警
0
未处理
0
实时数据
设备 因子 当前值 状态 上报时间
15206610 温度 21.90 ℃ 正常 2026-11-03 23:08:34
15206610 湿度 30.20 % 正常 2026-11-03 23:08:34
15206610 大气压力 101.20 Kpa 正常 2026-11-03 23:08:34
15206610 TVOC 129.00 ppb 正常 2026-11-03 23:08:34
15206610 一氧化碳 0.00 ppm 正常 2026-11-03 23:08:34
15206610 二氧化氮 0.00 ppm 正常 2026-11-03 23:08:34
15206610 二氧化硫 0.00 ppm 正常 2026-11-03 23:08:34
21164244 温度 21.40 ℃ 正常 2026-11-03 23:08:19
21164244 湿度 0.00 % 正常 2026-11-03 23:08:19
最新告警
时间 设备 因子 级别 值 状态
2026-10-29 17:53:52 设备6 - 设备报警 - 已解除